|
|
| Merknaam: | Qtenboard |
| MOQ: | 5 |
| Prijs: | NA |
| Leveringstermijn: | 5-8 werkdagen |
| Betalingsvoorwaarden: | T/T |
We transformeren uw biedingsrisico in gegarandeerde ROI - van aanbestedingsdocument tot klaslokaal installatie.Qtenboard heeft meer dan 300 overheidsprojecten voor interactieve all-in-one machines in meerdere landen met inbegrip van Oezbekistan succesvol afgerond, Kazachstan, Kirgizië, Rusland, Armenië, Vietnam, Thailand, Singapore, Indonesië, Brazilië, Argentinië, Mexico, Zuid-Afrika, Kenia, India en meer.
We zijn gespecialiseerd in OEM en ODM aanpassing aan de eisen van de overheid, het aanbieden van korte productie cycli, stabiele kwaliteit,en snelle levertijden via ons netwerk van betrouwbare transportpartners.
| Pijnpunt | Onze fabrieksoplossing | Belangrijk voordeel |
|---|---|---|
| Teknisch tekortkoming | Pre-tendercontrole van de naleving - Gratis AI-analyse van RFP-documenten - 2000+ door UNESCO/Wereldbank goedgekeurde technische clausules | → 88% technisch bod slaagpercentage sinds 2022 |
| Erosie van de winst door concurrenten | Kostentransparante prijsstelling - BOM-verdeling + belastingrekenmachine - Op volume gebaseerde kortingen (tot 7%) | → Win biedingen met 10% hogere prijs (Indonesië) |
| Plaatselijke inhoudsregels | BRI-localisatiepakketten - Egypte: 60% plaatselijke assemblage via SKD-fabriek in Caïro - Vietnam: ASEAN-China vrijhandelsovereenkomst 0% tariefroutes | → 72-uurs certificering voor "Made in China" |
| Betalingsvertragingen en kasstroom | Financieringsgaranties - 30% aanbetaling + 70% verzending - 85% politiek risico gedekt door Sinosure | → Verminderen van de kasdruk met 67% |
| Douanevertragingen en sancties | Dedicated BRI logistiek - China-Europa spoor + Afrika voor-opslagplaatsen - Dagelijkse vertragingsboete: 0,2% van de contractwaarde | → 98% op tijd leveren in 2023 BRI projecten |
| Gebreken in dienstverlening na de overwinning | Plaatselijke capaciteitsopbouw - Train-the-trainer programma's - Afstandsdiagnostiek lost 75% van de problemen op. | → 12 landelijk netwerk |
Pakistan:"5.000 eenheden ingezet in Punjab provincie scholen met lokale Urdu OS"
Kenia:"Onder partnerschap met UNESCO met 60% verminderd onderwijsopleidingstijd"
We bieden ook: personeelsopleiding, flexibele betalingsvoorwaarden en uitgebreide ondersteuning na de verkoop.
| Grootte | 65" | 75" | 86" |
|---|---|---|---|
| LCD-specificaties | |||
| Resolutie | 3840×2160 4K | 3840×2160 4K | 3840×2160 4K |
| Helderheid | 350 cd/m2 | 400cd/m2 (typisch) | 450 cd/m2 |
| Contrastverhouding | 4000:1 | 4000:1 | 4000:1 |
| Kleurdiepte | 16.7M ((8bit) | 16.7M ((8bit) | 16.7M ((8bit) |
| Reactietijd | 6 ms | 6 ms | 6 ms |
| LCD levensduur | 60,000 uur | 60,000 uur | 60,000 uur |
| Android specificaties | |||
| CPU | MEDIATEK 9679, Quad-Core A73 | MEDIATEK 9679, Quad-Core A73 | MEDIATEK 9679, Quad-Core A73 |
| Android-besturingssysteem | Android 14.0 | Android 14.0 | Android 14.0 |
| RAM+ROM | 4+32G/8+128G (optioneel) | 4+32G/8+128G (optioneel) | 4+32G/8+128G (optioneel) |
| Fysieke specificaties | |||
| Nettogewicht | 36±1,5 kg | 50±1,5 kg | 63±1,5 kg |
| Energieverbruik | ≤ 200 W | ≤ 320 W | ≤ 410 W |
Neem contact op met ons OEM-team:
E-mail:info@szqunmao.com
Telefoon:+86 15920011166
|
| Merknaam: | Qtenboard |
| MOQ: | 5 |
| Prijs: | NA |
| Betalingsvoorwaarden: | T/T |
We transformeren uw biedingsrisico in gegarandeerde ROI - van aanbestedingsdocument tot klaslokaal installatie.Qtenboard heeft meer dan 300 overheidsprojecten voor interactieve all-in-one machines in meerdere landen met inbegrip van Oezbekistan succesvol afgerond, Kazachstan, Kirgizië, Rusland, Armenië, Vietnam, Thailand, Singapore, Indonesië, Brazilië, Argentinië, Mexico, Zuid-Afrika, Kenia, India en meer.
We zijn gespecialiseerd in OEM en ODM aanpassing aan de eisen van de overheid, het aanbieden van korte productie cycli, stabiele kwaliteit,en snelle levertijden via ons netwerk van betrouwbare transportpartners.
| Pijnpunt | Onze fabrieksoplossing | Belangrijk voordeel |
|---|---|---|
| Teknisch tekortkoming | Pre-tendercontrole van de naleving - Gratis AI-analyse van RFP-documenten - 2000+ door UNESCO/Wereldbank goedgekeurde technische clausules | → 88% technisch bod slaagpercentage sinds 2022 |
| Erosie van de winst door concurrenten | Kostentransparante prijsstelling - BOM-verdeling + belastingrekenmachine - Op volume gebaseerde kortingen (tot 7%) | → Win biedingen met 10% hogere prijs (Indonesië) |
| Plaatselijke inhoudsregels | BRI-localisatiepakketten - Egypte: 60% plaatselijke assemblage via SKD-fabriek in Caïro - Vietnam: ASEAN-China vrijhandelsovereenkomst 0% tariefroutes | → 72-uurs certificering voor "Made in China" |
| Betalingsvertragingen en kasstroom | Financieringsgaranties - 30% aanbetaling + 70% verzending - 85% politiek risico gedekt door Sinosure | → Verminderen van de kasdruk met 67% |
| Douanevertragingen en sancties | Dedicated BRI logistiek - China-Europa spoor + Afrika voor-opslagplaatsen - Dagelijkse vertragingsboete: 0,2% van de contractwaarde | → 98% op tijd leveren in 2023 BRI projecten |
| Gebreken in dienstverlening na de overwinning | Plaatselijke capaciteitsopbouw - Train-the-trainer programma's - Afstandsdiagnostiek lost 75% van de problemen op. | → 12 landelijk netwerk |
Pakistan:"5.000 eenheden ingezet in Punjab provincie scholen met lokale Urdu OS"
Kenia:"Onder partnerschap met UNESCO met 60% verminderd onderwijsopleidingstijd"
We bieden ook: personeelsopleiding, flexibele betalingsvoorwaarden en uitgebreide ondersteuning na de verkoop.
| Grootte | 65" | 75" | 86" |
|---|---|---|---|
| LCD-specificaties | |||
| Resolutie | 3840×2160 4K | 3840×2160 4K | 3840×2160 4K |
| Helderheid | 350 cd/m2 | 400cd/m2 (typisch) | 450 cd/m2 |
| Contrastverhouding | 4000:1 | 4000:1 | 4000:1 |
| Kleurdiepte | 16.7M ((8bit) | 16.7M ((8bit) | 16.7M ((8bit) |
| Reactietijd | 6 ms | 6 ms | 6 ms |
| LCD levensduur | 60,000 uur | 60,000 uur | 60,000 uur |
| Android specificaties | |||
| CPU | MEDIATEK 9679, Quad-Core A73 | MEDIATEK 9679, Quad-Core A73 | MEDIATEK 9679, Quad-Core A73 |
| Android-besturingssysteem | Android 14.0 | Android 14.0 | Android 14.0 |
| RAM+ROM | 4+32G/8+128G (optioneel) | 4+32G/8+128G (optioneel) | 4+32G/8+128G (optioneel) |
| Fysieke specificaties | |||
| Nettogewicht | 36±1,5 kg | 50±1,5 kg | 63±1,5 kg |
| Energieverbruik | ≤ 200 W | ≤ 320 W | ≤ 410 W |
Neem contact op met ons OEM-team:
E-mail:info@szqunmao.com
Telefoon:+86 15920011166