|
|
| Merknaam: | Qtenboard |
| MOQ: | 5 |
| Prijs: | NA |
| Leveringstermijn: | 5-8 werkdagen |
| Betalingsvoorwaarden: | T/T |
Als verticaal geïntegreerde fabrikant met 20 jaar ervaring in interactieve whiteboardproductie, zijn wij gespecialiseerd in OEM/ODM/CKD/SKD-oplossingen voor bedrijven over de hele wereld.
| Faciliteit | Specificatie |
|---|---|
| Productielijnen | 12 speciale assemblagelijnen |
| Dagelijkse output | 3,200 eenheden ($ 480.000 productiewaarde) |
| Componentenvoorraad | $ 1 miljoen + grondstof voorraad |
| Automatiseringspercentage | 73% robot-precisielassen |
Het interactieve whiteboard bestaat uit een metalen omhulsel met uitstekende hardheid en stofbestendige eigenschappen, waardoor het gemakkelijk te pakken en te installeren is.
| Inches | Lange (mm) | Breedte (mm) | Hoogte (mm) | Bruto gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 55 | 1277 | 790 | 89 | 50 |
| 65 | 1485 | 910 | 88 | 80 |
| 75 | 1707 | 1030 | 89 | 100 |
| 85/86 | 1953 | 1170 | 97 | 130 |
| 98 | 2210 | 1320 | 120 | 170 |
| 105 | 2514 | 1134 | 120 | 200 |
| 110 | 2500 | 1476 | 120 | 250 |
Niet een detailhandelaar:Voor individuele consumentenproducten kunt u naar ons officiële kanaal.
Neem contact op met ons OEM-team:
E-mail:info@szqunmao.com
Telefoon:+86 15920011166
Opmerking: minimale bestelhoeveelheid geldt. Aanpassing vereist 50% aanbetaling.
|
| Merknaam: | Qtenboard |
| MOQ: | 5 |
| Prijs: | NA |
| Betalingsvoorwaarden: | T/T |
Als verticaal geïntegreerde fabrikant met 20 jaar ervaring in interactieve whiteboardproductie, zijn wij gespecialiseerd in OEM/ODM/CKD/SKD-oplossingen voor bedrijven over de hele wereld.
| Faciliteit | Specificatie |
|---|---|
| Productielijnen | 12 speciale assemblagelijnen |
| Dagelijkse output | 3,200 eenheden ($ 480.000 productiewaarde) |
| Componentenvoorraad | $ 1 miljoen + grondstof voorraad |
| Automatiseringspercentage | 73% robot-precisielassen |
Het interactieve whiteboard bestaat uit een metalen omhulsel met uitstekende hardheid en stofbestendige eigenschappen, waardoor het gemakkelijk te pakken en te installeren is.
| Inches | Lange (mm) | Breedte (mm) | Hoogte (mm) | Bruto gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 55 | 1277 | 790 | 89 | 50 |
| 65 | 1485 | 910 | 88 | 80 |
| 75 | 1707 | 1030 | 89 | 100 |
| 85/86 | 1953 | 1170 | 97 | 130 |
| 98 | 2210 | 1320 | 120 | 170 |
| 105 | 2514 | 1134 | 120 | 200 |
| 110 | 2500 | 1476 | 120 | 250 |
Niet een detailhandelaar:Voor individuele consumentenproducten kunt u naar ons officiële kanaal.
Neem contact op met ons OEM-team:
E-mail:info@szqunmao.com
Telefoon:+86 15920011166
Opmerking: minimale bestelhoeveelheid geldt. Aanpassing vereist 50% aanbetaling.